Search for:
  • Home/
  • Tech/
  • Green Album de Orbital (lanzamiento en 2024): 43 canciones adicionales y mejor calidad de sonido
Green Album de Orbital (lanzamiento en 2024): 43 canciones adicionales y mejor calidad de sonido

Green Album de Orbital (lanzamiento en 2024): 43 canciones adicionales y mejor calidad de sonido

Doble inmersión. Comenzamos con el final algo desagradable de la reedición (y remasterización) de súper lujo de la revista London Record del debut homónimo de Orbital de 1991, al que a menudo se hace referencia como álbum verde. Detallamos los nuevos formatos cuando se anunciaron en enero. Comenzará a enviarse a mediados de abril: Master quería una caja de 4 LP con un libro de tapa dura de 12″ x 12″ y una impresión firmada; ¿O preferiría el maestro un juego de 4 CD con el mismo libro y la impresión de tapa dura de 12″ x 12″? Pero con mucha más música.?

Al examinar la relación música-dinero de cada oferta, opté por el juego de 4 CD que distribuye 42 pistas en cuatro discos por 82 €; Esto es significativamente menos que la caja 4LP, que tiene un precio de 129 €. Y Con 21 pistas menos a cuestas. Más por menos no contaba.

El set de vinilos en color 2LP, que conserva la lista de canciones original del álbum, ofrecerá una reparación del vinilo por 38 €. Lo pedí a Amazon para la entrega el día del lanzamiento, pero Townsend Music UK cumple con la caja y el libro de 4 CD. Un correo electrónico de notificación de envío de Townsend me dice que la caja de 4CD no llegará hasta la próxima semana.

¿Cómo se mide el rango dinámico de una nueva remasterización sin una copia en CD lista para grabar en un disco duro?

Respuesta: “Pase lo que pase, volverá a suceder”.

Una ráfaga de correo electrónico el día del lanzamiento de Townsend Music invitó a cualquiera que le hubiera reservado la caja de CD (o la caja de vinilo) a comprar el álbum nuevamente, esta vez como una descarga digital ampliada (sin pérdidas) que contenía la friolera de 54 pistas. ¿Incentivo para comprar? Cinco libras de descuento sobre el precio oficial de venta de £35. ¡Pooh!

Ofrecida junto con el 2LP de vinilo disperso lanzado exclusivamente para el Record Store Day, la edición de descarga extendida invita a los completistas a recordar los sencillos multiformato de finales de los 80 y principios de los 90, donde los superfans se vieron “obligados” a comprar múltiples versiones del lanzamiento, a menudo 2 x CD + Vinilo: varias caras B repartidas. Habría sido un gesto elegante por parte de London Records haber puesto a disposición estos 54 archivos digitales, o los 12 cortes extra, como “agradecimiento” a cualquiera que haya reservado 2024 Green en formato físico. Acaparamiento de dinero a corto plazo como este Sentir Barato, especialmente cuando la edición digital ampliada ya se puede encontrar en los servicios de streaming.

READ  El Switch tiene un juego al estilo de Nintendogs llamado Puppies & Kittens

Sin embargo, lo soy un poco.

El maestro original del verde precede a la historia Guerras de sonoridad Suena dinámicamente potente con unos graves ligeramente conservadores, al menos para los estándares modernos. Podemos oírlo y podemos medirlo. el Dr. Desconectado MKII La aplicación nos dice que el hito original tiene un rango dinámico promedio de álbum de doctor12. Este es el CD del Reino Unido. La lista de canciones de reemplazo del CD de EE. UU. también arroja un promedio de álbum de doctor12.

¿Qué es el rango dinámico? Ponte al día aquí. Para disgusto de los fanfarrones del vinilo y los amantes de la música digital, El rango dinámico de una grabación afecta lo que escuchamos mucho más que el formato de presentación del álbum.

Dave Turner de Curve Pusher dominó la edición 2024 de álbum verde Bajo la supervisión directa de la banda: Paul y Phil Hartnoll. Turner tiene una forma con un orbital. Ha dominado la mayoría de los temas que se encuentran en la retrospectiva de Orbital Career 2022. 30 algo El uso liberal de la compresión del rango dinámico hace que el álbum sea difícil de escuchar, especialmente cuando se reproduce a través de un buen par de auriculares o parlantes: su DR5 está, por cierto, tan comprimido como un álbum de Peter Gabriel. entrada/salida. Turner también dominaba el lenguaje orbital. Los monstruos existen En 2018 para el álbum Medium DR5 y 2023 Optical Illusion para DR7. mi amor.

Sin embargo, para la edición 2024 de álbum verde, Turner se opuso a la tendencia de la compresión dinámica para mantenerse fiel al original. El nuevo modelo insignia tiene tanta dinámica como la versión de 1991, pero con unos graves más agresivos. Sentado junto al original, el nuevo Sid Turner también revela más detalles del álbum. Bajo el microscopio del programa, los once temas del álbum obtienen una puntuación media de álbum de doctor11 Sentarme tan cerca del original que de ahora en adelante solo reproduciré la remasterización: suena mejor y no compromete el rango dinámico.

Cuando se aleja para acomodar las 54 pistas en la descarga digital ampliada, vemos una vez más que DR Offline MKII puntúa doctor11. Bien jugado, Dave Turner.

Más información: Orbital en Townsend Music


Aquí está el análisis completo del rango dinámico de álbum verde En 2024, como lo muestra DR Offline MKII de MAAT. El último número de cada fila muestra el rango dinámico de esa pista. Las pistas de sólo descarga están resaltadas en negrita.

READ  ¿Qué es Bitdefender Box y qué puede hacer?

01 – Mobius (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,14 | -14,76 | 11 |
02 – Speed ​​Maniac (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,12 | -14,91 | 12 |
03 – Primero (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,17 | -13,67 | 11 |
04 – Tormenta del Desierto (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,69 | -14.30 | 11 |
05 – Fahrenheit 303 (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,18 | -15.50 | 12 |
06 – Culto al Cubo de Acero (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,25 | -15,77 | 12 |
07 – Imponente (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,19 | -14.43 | 11 |
08 – Resonancia (En Vivo – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,09 | -14,83 | 12 |
09 – Medianoche (En Vivo – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,14 | -13,74 | 11 |
10 – Belfast (remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,02 | -14.44 | 12 |
11 – Creo que es asqueroso (Remastered) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -7,62 | -20.70 | 11 |
12 – Ciudad Torpedo (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,28 | -15,61 | 14 |
13 – Encabezado de macro (remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0.00 | -14,69 | 13 |
14 – Satán (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,02 | -13.46 | 11 |
15 – LC1 (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,18 | -14.10 | 12 |
16 – Belfast _ Wasted (Mezcla de audio desperdiciada) (Remastered) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,02 | -11,87 | 9 |
17 – El crimen (remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,87 | -16.18 | 13 |
18 – Fahrenheit 3D3 (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,42 | -14,56 | 12 |
19 – Jam de mente abierta | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,17 | -14,52 | 12 |
20 – El Otro | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,15 | -15.05 | 12 |
21 – Satanás (Mezcla de audio de Rima y Razón – Remasterizada) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,27 | -12,95 | 11 |
22 – Medianoche (Sasha Remix – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,18 | -17,52 | 13 |
23 – Resonancia (versión de 12 pulgadas) (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,04 | -15,74 | 13 |
24 – Más profundo (Versión de 12 ″) (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,14 | -14,84 | 11 |
25 – El Augurio (El Loco) (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,68 | -14.36 | 10 |
26 – El Augurio (La Torre) (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,44 | -15,89 | 11 |
27 – 2 de profundidad (remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,20 | -15,75 | 13 |
28 – Mente Abierta (Remastered) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,20 | -16.13 | 14 |
29 – Medianoche (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,35 | -15.08 | 12 |
30 – La elección (remasterizada) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,13 | -13.19 | 11 |
31 – Prueba analógica 90 de febrero (remasterizada) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,89 | -14.70 | 9 |
32 – The Choice (Yo y yo mezclamos – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,75 | -14.49 | 11 |
33 – Satanás (Viviendo en Sinergia) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,54 | -10,68 | 8 |
34 – LC1 (En vivo en Synergy) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,75 | -9,79 | 7 |
35 – Química (en vivo en Synergy) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,77 | -11.34 | 8 |
36 – Ibn Chem (En vivo en sinergia) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,79 | -9,78 | 7 |
37 – The Choice (Concierto misterioso en vivo '91) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,38 | -11.34 | 9 |
38 – Fahrenheit 303 (Concierto Misterio en Vivo '91) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,10 | -13,52 | 11 |
39 – Crimen (Concierto Misterio en Vivo '91) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,32 | -11.31 | 9 |
40 – Bit (Concierto misterioso en vivo '91) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,44 | -8,28 | 7 |
41 – Primero (Concierto Misterio en Vivo '91) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +1,24 | -9,75 | 8 |
42 – Speed ​​Maniac (Live Mystery Gig '91) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +1,48 | -9.26 | 8 |
43 – Chime (JZJ Bacardí Remix Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,15 | -12.01 | 10 |
44 – Chime (JZJ Oh Ya Mix Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,20 | -12.36 | 10 |
45 – Chime (versión remasterizada de Mutation de Ray Keith) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,11 | -13.01 | 9 |
46 – Resonancia (Mezcla de helio remasterizada) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | +0,19 | -13.28 | 11 |
47 – El Augurio (El Carro) (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,26 | -15.10 | 10 |
48 – Omen (Rueda de la Fortuna) (Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,61 | -14.34 | 11 |
49 – LC2 (Mezcla de límites exteriores – Remasterizada) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,08 | -12.20 | 9 |
50 – Primero (La mutación de Joey Beltram – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,14 | -12.04 | 9 |
51 – Speed ​​Maniac (Mutación Mobi – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,05 | -12.49 | 10 |
52 – Primero (mutación Foz Bayan Al-Lahm – remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,11 | -12,83 | 9 |
53 – Chime (La mutación de Joey Beltram – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,12 | -11,71 | 9 |
54 – Culto del Cubo de Acero (Mutación Def Angel y Dave Durrell – Remasterizado) | .astronomía | 44,1 mil | 16 | -0,09 | -14.28 | 11 |

READ  Las mejores ofertas de portátiles para juegos del Black Friday siguen disponibles todo el fin de semana

Número de archivos EP/álbum: 54
EP oficial/Álbum DR: 11

"Alborotador. Amante de la cerveza. Total aficionado al alcohol. Sutilmente encantador adicto a los zombis. Ninja de twitter de toda la vida".

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required