Dos nuevos jugadores de Fiji 7s, regresa Tuwai – FBC News
Hay dos nuevos jugadores nombrados en el equipo masculino de Fiji Airways para los 7 de Málaga y Sevilla en España.
El jugador del Army Filippo Bocciaro y el jugador del Tabadamo Giusavani Soro cortaron los dos campeonatos.
El entrenador interino, Sayasi Foley, dice que los dos son jugadores talentosos y trabajadores, que juegan constantemente para sus clubes.
Dice que Bukayaro a la larga es una buena alternativa a Jerry Tuwai, por eso lo jodieron como bien lo ha probado en la escuadra viajera a España.
En cuanto a Soro, Foley dice que es uno de los delanteros trabajadores de Fiji.
Soro jugó con Tabadamu 7s, Tailevu y Naitasiri en la Skipper Cup.
Foley agrega que Soro es muy bueno en balones aéreos, trabajo técnico en el área de contacto y avalancha.
El desaparecido doble medallista de oro olímpico Al-Tawee está de regreso en el partido de ida de la Serie Mundial de Seven de Rugby en Dubai.
Daniele Yaya, Ioan Ratorasiri, Banabasa Crockero y Terrio Tamani que participaron en Dubai no lograron esta victoria.
Los jugadores retenidos son Josua Vakurinabili, Joseva Talacolo, Jeremaia Matana, Elia Canakaivata, Tevita Daugunu, Waisea Nacuqu, Kaminieli Rasaku, Filipe Sauturaga, Iowane Teba y Manueli Maisamoa.
Josua Vakurinabili sigue siendo el capitán y contará con la asistencia de Tuwai y Waisea Nacuqu.
Málaga 7s arranca el próximo viernes y puedes ver la retransmisión en directo por FBC TV.
Fiji está en el mismo grupo con Inglaterra, Sudáfrica y Escocia.
Fiyi 7s
1. Josua Vakurinabili
2. Josefa Talakulú
3. Jeremías Matana
4. Ilia Kanakaevata
5. Jyosavani Soro
6. Evita Daugunu
7. Jerry Tway
8. Filippo Bocciaro
9. Waisea Nacuqu
10. Kaminieli mi gusto
11. Felipe Sotoraga
12. Iowane Teba
13. Manuel Misamoa
coincidir | hora | 1. equipo | calendario | 2. equipo | Piscina |
---|---|---|---|---|---|
viernes | 21 de enero | ||||
metro 1 | 22:22 | Kenia | – | Canadá | D. piscina |
metro 2 | 22:44 | Francia | – | Gales | D. piscina |
M3 | 23:06 | Irlanda | – | Japón | grupo b |
METRO 4 | 23:28 | Australia | – | Nueva Zelanda | grupo b |
metro 5 | 23:50 | Inglaterra | – | Fiyi | Grupo A |
sábado | 22 de enero | ||||
metro 6 | 00:12 | Sudáfrica | – | Escocia | Grupo A |
M7 | 00:34 | Estados Unidos de América | – | España | grupo c |
metro 8 | 00:56 | Argentina | – | samoa | grupo c |
M9 | 03:06 | Kenia | – | Gales | D. piscina |
metro 10 | 03:28 | Francia | – | Canadá | D. piscina |
metro 11 | 03:50 | Irlanda | – | Nueva Zelanda | grupo b |
metro 12 | 04:12 | Australia | – | Japón | grupo b |
M13 | 04:34 | Inglaterra | – | Escocia | Grupo A |
M14 | 4:56 a.m. | Sudáfrica | – | Fiyi | Grupo A |
Más desordenado 15 | 06:05 | Estados Unidos de América | – | samoa | grupo c |
M 16 | 7:03 a. m. | Argentina | – | España | grupo c |
M17 | 22:27 | Canadá | – | Gales | D. piscina |
Más desordenado 18 | 22:49 | Francia | – | Kenia | D. piscina |
M19 | 23:11 | Japón | – | Nueva Zelanda | grupo b |
metro 20 | 23:33 | Australia | – | Irlanda | grupo b |
M 21 | 23:55 | Fiyi | – | Escocia | Grupo A |
domingo | 23 de enero | ||||
M22 | 00:17 | Sudáfrica | – | Inglaterra | Grupo A |
M23 | 00:39 | España | – | samoa | grupo c |
M24 | 01:01 a.m. | Argentina | – | Estados Unidos de América | grupo c |
M25 | 4:20 a.m. | El tercer grupo A | – | 4 grupo d | Noveno puesto de cuartos de final |
Más desordenado 26 | 4:42 a.m. | tercer grupo c | – | 4 grupo B | Noveno puesto de cuartos de final |
M27 | 5:04 a. m. | 3 grupo d | – | 4 grupo A | Noveno puesto de cuartos de final |
Más desordenado 28 | 5:26 a.m. | 3 grupo B | – | cuarto grupo c | Noveno puesto de cuartos de final |
M29 | 6:07 a. m. | primer grupo A | – | 2 grupo d | Cuartos de final Copa 1 |
M30 | 18:06 | primer grupo c | – | 2 grupo b | Cuartos de final Copa 2 |
M31 | 17:44 | 1 piscina d | – | El segundo grupo A | cuartos de final de copa 3 |
M32 | 17:44 | primer grupo b | – | El segundo grupo c | cuartos de final de copa 4 |
M33 | 22:57 | perdedor 25 | – | 26- Khashoggi | Decimotercer lugar en las semifinales |
M34 | 23:19 | perdedor 27 | – | perdedor 28 | Decimotercer lugar en las semifinales |
M35 | 23:41 | ganador 25 | – | Ganador 26 | Noveno puesto en semifinales |
lunes | 24 de enero | ||||
M36 | 00:03 | Ganador 27 | – | Ganador 28 | Noveno puesto en semifinales |
M37 | 12:25 | perdedor 29 | – | 30- Anwar | Quinto puesto en semifinales |
M38 | 12:47 | perdedor 31 | – | 32- Khashoggi | Quinto puesto en semifinales |
M39 | 1:09 a. m. | Ganador 29 | – | Ganador 30 | copa semifinal |
Más desordenado 40 | 1:31 | Ganador 31 | – | Ganador 32 | copa semifinal |
Más desordenado 41 | 3:07 a. m. | Ganador 33 | – | Ganador 34 | Decimotercer lugar coma |
Más desordenado 42 | 3:29 a. m. | Ganador 35 | – | ganador 36 | noveno lugar coma |
M43 | 3:51 | Ganador 37 | – | Ganador 38 | Coma en quinto lugar |
Más desordenado 44 | 4:59 a. m. | 39- Sonriendo | – | perdedor 40 | coma del tercer lugar |
Más desordenado 45 | 5:56 a. m. | ganador 40 | – | Ganador 39 | Copa Final |
piscina un | s | W | Dr | el | PD | s |
---|---|---|---|---|---|---|
RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piscina b | s | W | Dr | el | PD | s |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuera de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piscina c | s | W | Dr | el | PD | s |
---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tóxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piscina d | s | W | Dr | el | PD | s |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
conocido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
poder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viva
disciplina
- FM 95.4
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- FM 95.2
- Sigatoka, Pensilvania
- FM 95.6
- sílabas
- FM 95.8
- Rakiraki
viva
disciplina
- 102.6 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 102.4FM
- Sigatoka, Pensilvania
- 102.8FM
- sílabas
- 103.0 FM
- Rakiraki
viva
disciplina
- FM 97.8
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- FM 97.6
- Sigatoka, Pensilvania
- FM 98.0
- sílabas
- FM 98.2
- Rakiraki
viva
disciplina
- FM 93.0
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- FM 92.8
- Sigatoka, Pensilvania
- FM 93.2
- sílabas
- FM 93.4
- Rakiraki
viva
disciplina
- FM 100.2
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 100.0FM
- Sigatoka, Pensilvania
- 100.4FM
- sílabas
- FM 100.6
- Rakiraki
viva
disciplina
- 105.0 FM
- Suva, Nadi, Lautoka, Labasa
- 104.8 FM
- Sigatoka, Pensilvania
- 105.2FM
- sílabas
- 105.4FM
- Rakiraki